ANNEE 2020 | Présentés | Vendus |
Ovins | 20 246 | 19 890 |
Agneaux gras................................. | 14 213 | 14 005 |
Agneaux laitons............................. | 1 358 | 1 349 |
Agneaux maigres.......................... | 610 | 559 |
Brebis............................. | 3 450 | 3 383 |
Béliers............................ | 291 | 273 |
Caprins........................... | 227 | 225 |
Ovins "Sans Garantie"..... | 25 | 24 |
Brebis de cheptel ……… | 67 | 67 |
Béliers de cheptel……… | 5 | 5 |
ANNEE 2020 | Présentés | Vendus |
Bovins | 51 886 | 46 855 |
Broutards........................... | 19 210 | 17 583 |
Vaches............................... | 11 546 | 10 873 |
Taurillons.......................... | 3 479 | 2 987 |
Génisses - 2 ans................. | 3 372 | 3 065 |
Génisses + 2 ans................ | 1 864 | 1 669 |
Laitonnes........................... | 8 600 | 8 003 |
Bovins sans garantie........... | 88 | 75 |
Veaux................................ | 40 | 35 |
Vaches suitées.................... | 415 | 342 |
Culards.............................. | 685 | 576 |
Formés……………………. | 181 | 115 |
Taureaux............................ | 400 | 378 |
Châtrons ............................. | 10 | 8 |
Bovins gras......................... | 188 | 6 |
Bovins gras kg carcasse ……. | 423 | 411 |
Vaches pleines …………….. | 142 | 137 |
Sans garantie 2…………….. | 60 | 56 |
Equidés……………………….. | 3 | 1 |
Taureaux de cheptel ……….. | 15 | 15 |
Broutards de cheptel ……….. | 7 | 7 |
Génisses - 2 ans de cheptel .. | 10 | 10 |
Génisses + 2 ans de cheptel… | 10 | 10 |
Laitonnes de cheptel………… | 3 | 3 |
Vaches suitées de cheptel…… | 300 | 300 |
Vaches de cheptel…………… | 16 | 16 |
Vaches gestantes de cheptel…. | 138 | 138 |
Bovins sans garantie cheptel.... | 3 | 3 |
Vidéo Broutards…………….. | 559 | 33 |
Vidéo Laitonnes …………….. | 91 | |
Vidéo Taurillons …………….. | 28 |
La lecture des fichiers qui suivent nécessite l'installation du pluginAcrobat Reader. Pour les consulter, cliquez sur les logos.
Ovins |
Bovins |
|
Evolution des apports (1983 - 2020) | ![]() |
|
Provenance des acheteurs (2017 - 2020) | ![]() |
|
Provenance des éleveurs (2017 - 2020) | ![]() |
![]() |
![]() |
Installation du plugin Acrobat Reader |